Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 2109-2111 |
Number of pages | 3 |
Journal | JACC: Cardiovascular Imaging |
Volume | 15 |
Issue number | 12 |
DOIs | |
State | Published - Dec 2022 |
Keywords
- atherosclerosis
- imaging
- whole-body PET/CT
Zahi A. Fayad, Claudia Calcagno
Research output: Contribution to journal › Editorial
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 2109-2111 |
Number of pages | 3 |
Journal | JACC: Cardiovascular Imaging |
Volume | 15 |
Issue number | 12 |
DOIs | |
State | Published - Dec 2022 |