| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1196-1199 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Arerugi = [Allergy] |
| Volume | 68 |
| Issue number | 10 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Jan 2019 |
| Externally published | Yes |
Keywords
- genome-wide association study
- microRNA
- non-coding RNA
Research output: Contribution to journal › Review article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1196-1199 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Arerugi = [Allergy] |
| Volume | 68 |
| Issue number | 10 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Jan 2019 |
| Externally published | Yes |